<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Komentarjev na AMERIŠKI DOLAR V NEMILOSTI</title>
	<link>http://www.podlupo.si/index.php/2006/04/24/ameriski-dolar-v-nemilosti/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 12:36:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.1</generator>

	<item>
		<title>By: jin</title>
		<link>http://www.podlupo.si/index.php/2006/04/24/ameriski-dolar-v-nemilosti/#comment-227</link>
		<author>jin</author>
		<pubDate>Tue, 25 Apr 2006 11:14:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.podlupo.si/index.php/2006/04/24/ameriski-dolar-v-nemilosti/#comment-227</guid>
					<description>Kaj se zgodi, če se povpraševanje še zmanjša? Kolikšen je lahko padec vrednosti dolarja? Kakšen vpliv bi to imelo na Euro? (predvidevam, da bi potem bolj kupovali Eure)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kaj se zgodi, če se povpraševanje še zmanjša? Kolikšen je lahko padec vrednosti dolarja? Kakšen vpliv bi to imelo na Euro? (predvidevam, da bi potem bolj kupovali Eure)</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Matej TomaÅ¾in</title>
		<link>http://www.podlupo.si/index.php/2006/04/24/ameriski-dolar-v-nemilosti/#comment-226</link>
		<author>Matej TomaÅ¾in</author>
		<pubDate>Tue, 25 Apr 2006 11:28:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.podlupo.si/index.php/2006/04/24/ameriski-dolar-v-nemilosti/#comment-226</guid>
					<description>Če se povpraševanje po dolarjih zmanjša upade tečaj dolarja. Velikost padca v letošnjem letu ocenjujejo na okoli 1,28 do 1,35 eura, kar pomeni da bi doalr iz sedanjih 193 tolarjev padel na 187 do 177 tolarjev.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Če se povpraševanje po dolarjih zmanjša upade tečaj dolarja. Velikost padca v letošnjem letu ocenjujejo na okoli 1,28 do 1,35 eura, kar pomeni da bi doalr iz sedanjih 193 tolarjev padel na 187 do 177 tolarjev.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: jin</title>
		<link>http://www.podlupo.si/index.php/2006/04/24/ameriski-dolar-v-nemilosti/#comment-225</link>
		<author>jin</author>
		<pubDate>Tue, 25 Apr 2006 19:50:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.podlupo.si/index.php/2006/04/24/ameriski-dolar-v-nemilosti/#comment-225</guid>
					<description>Kako bo to vplivalo na evropski izvoz v ZDA? Mislim si, da slabo. &lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Je sploh v interesu glavnih izvoznic v ZDA, da dolar izgubi na vrednosti? Ne bo to vplivalo na potrošnjo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kako bo to vplivalo na evropski izvoz v ZDA? Mislim si, da slabo. </p>
<p>Je sploh v interesu glavnih izvoznic v ZDA, da dolar izgubi na vrednosti? Ne bo to vplivalo na potrošnjo?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Matej TomaÅ¾in</title>
		<link>http://www.podlupo.si/index.php/2006/04/24/ameriski-dolar-v-nemilosti/#comment-224</link>
		<author>Matej TomaÅ¾in</author>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2006 08:23:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.podlupo.si/index.php/2006/04/24/ameriski-dolar-v-nemilosti/#comment-224</guid>
					<description>Ja, če dolar pade bodo na udaru evropski in azijski izvozniki. In ja, to bo posredno vplivalo na potrošnjo. Toda teh vplivov je mnogo in težko je reči, kakšen bo končni rezultat. &lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Zaenkrat pač kaže, da bo letovanje v Ameriki v prihodnosti bistveno ceneje...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, če dolar pade bodo na udaru evropski in azijski izvozniki. In ja, to bo posredno vplivalo na potrošnjo. Toda teh vplivov je mnogo in težko je reči, kakšen bo končni rezultat. </p>
<p>Zaenkrat pač kaže, da bo letovanje v Ameriki v prihodnosti bistveno ceneje&#8230;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: neža jakšič</title>
		<link>http://www.podlupo.si/index.php/2006/04/24/ameriski-dolar-v-nemilosti/#comment-77251</link>
		<author>neža jakšič</author>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 19:50:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.podlupo.si/index.php/2006/04/24/ameriski-dolar-v-nemilosti/#comment-77251</guid>
					<description>zanima me, kakšna je vsesplošna korist visokega dolarja.. dolarja kot močne valute. zakj je to dobro tako za ameriško kot globalno gospodarstvo. Hvala</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zanima me, kakšna je vsesplošna korist visokega dolarja.. dolarja kot močne valute. zakj je to dobro tako za ameriško kot globalno gospodarstvo. Hvala</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

