<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Komentarjev na KD ID NA DOBRI POTI</title>
	<link>http://www.podlupo.si/index.php/2006/05/29/kd-id-na-dobri-poti/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 12:53:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.1</generator>

	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.podlupo.si/index.php/2006/05/29/kd-id-na-dobri-poti/#comment-291</link>
		<author>Anonymous</author>
		<pubDate>Tue, 30 May 2006 13:44:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.podlupo.si/index.php/2006/05/29/kd-id-na-dobri-poti/#comment-291</guid>
					<description>Hmm .. upa kdo napovedat KDIR v naslednjih treh mesecih? Recimo:&lt;BR/&gt;(a) + 10%&lt;BR/&gt;(b) + 15%&lt;BR/&gt;(c) + 20%&lt;BR/&gt;(d) + 25%&lt;BR/&gt;Jaz pravim c, seveda bo pa odvisno, kako se bo iztekla ponudba.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm .. upa kdo napovedat KDIR v naslednjih treh mesecih? Recimo:<br />(a) + 10%<br />(b) + 15%<br />(c) + 20%<br />(d) + 25%<br />Jaz pravim c, seveda bo pa odvisno, kako se bo iztekla ponudba.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.podlupo.si/index.php/2006/05/29/kd-id-na-dobri-poti/#comment-290</link>
		<author>Anonymous</author>
		<pubDate>Tue, 30 May 2006 15:38:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.podlupo.si/index.php/2006/05/29/kd-id-na-dobri-poti/#comment-290</guid>
					<description>Ne verjamem, jaz mislim, da bo odstotek počasneje padal. Ne vidim razloga za hiter padec, še ni objavljenega preoblikovanja v vzajemni sklad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ne verjamem, jaz mislim, da bo odstotek počasneje padal. Ne vidim razloga za hiter padec, še ni objavljenega preoblikovanja v vzajemni sklad.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.podlupo.si/index.php/2006/05/29/kd-id-na-dobri-poti/#comment-289</link>
		<author>Anonymous</author>
		<pubDate>Tue, 30 May 2006 21:40:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.podlupo.si/index.php/2006/05/29/kd-id-na-dobri-poti/#comment-289</guid>
					<description>Ja trenutno je KDIR na 59% knjigovodske, ostali primerljivi  IDi ki tudi še niso napovedali preoblikovanja t.j. MAIR, NF1N, SNOG pa na okoli 70%.&lt;BR/&gt;Glej http://www.finance-on.net/skladi.php?mode=idi &lt;BR/&gt;In ker je 0,59 * 0,186 = 0,70 bi moral KDIR zrasti za 18,6% da pride na 70% knjigovodske.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja trenutno je KDIR na 59% knjigovodske, ostali primerljivi  IDi ki tudi še niso napovedali preoblikovanja t.j. MAIR, NF1N, SNOG pa na okoli 70%.<br />Glej <a href="http://www.finance-on.net/skladi.php?mode=idi" rel="nofollow">http://www.finance-on.net/skladi.php?mode=idi</a> <br />In ker je 0,59 * 0,186 = 0,70 bi moral KDIR zrasti za 18,6% da pride na 70% knjigovodske.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.podlupo.si/index.php/2006/05/29/kd-id-na-dobri-poti/#comment-288</link>
		<author>Anonymous</author>
		<pubDate>Sat, 03 Jun 2006 08:39:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.podlupo.si/index.php/2006/05/29/kd-id-na-dobri-poti/#comment-288</guid>
					<description>Da te popravim: &lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;0,59 * 1,186 = 0,7&lt;BR/&gt;0,59 * 0,186 = 0,11&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Sicer se pa strinjam, gremo 20% gor. :))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da te popravim: </p>
<p>0,59 * 1,186 = 0,7<br />0,59 * 0,186 = 0,11</p>
<p>Sicer se pa strinjam, gremo 20% gor. :))</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.podlupo.si/index.php/2006/05/29/kd-id-na-dobri-poti/#comment-287</link>
		<author>Anonymous</author>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2006 20:47:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.podlupo.si/index.php/2006/05/29/kd-id-na-dobri-poti/#comment-287</guid>
					<description>Yess, yess, sem opazil lapsus takoj ko sem objavil, ampak sem verjel da bo jasno tudi brez popravkov. In sem imel prav - tebi je recimo bilo jasno! ;)&lt;BR/&gt;Bo pa trg kot kaže prebil vsaj nekaj tednov v dojemanju dejstva, da KDIR zdaj ni več nujno najgrši raček...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yess, yess, sem opazil lapsus takoj ko sem objavil, ampak sem verjel da bo jasno tudi brez popravkov. In sem imel prav - tebi je recimo bilo jasno! <img src='http://www.podlupo.si/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> <br />Bo pa trg kot kaže prebil vsaj nekaj tednov v dojemanju dejstva, da KDIR zdaj ni več nujno najgrši raček&#8230;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.podlupo.si/index.php/2006/05/29/kd-id-na-dobri-poti/#comment-286</link>
		<author>Anonymous</author>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2006 13:57:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.podlupo.si/index.php/2006/05/29/kd-id-na-dobri-poti/#comment-286</guid>
					<description>vsekakor je kdir izredno zanimiv,še posebej dolgoročno,a očitno ga nekdo od "velikih" vztrajno čisti na 1800,kot kaže bo potrebno dosti municije da se sprosti ta bariera.....ker sem sam že zelo dolgo v njem bi se pa vsekakor razveselil kakih 20%....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vsekakor je kdir izredno zanimiv,še posebej dolgoročno,a očitno ga nekdo od &#8220;velikih&#8221; vztrajno čisti na 1800,kot kaže bo potrebno dosti municije da se sprosti ta bariera&#8230;..ker sem sam že zelo dolgo v njem bi se pa vsekakor razveselil kakih 20%&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: murje</title>
		<link>http://www.podlupo.si/index.php/2006/05/29/kd-id-na-dobri-poti/#comment-285</link>
		<author>murje</author>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2006 11:09:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.podlupo.si/index.php/2006/05/29/kd-id-na-dobri-poti/#comment-285</guid>
					<description>Zanima me,kaj menite o naložbi v zavarovalnice AdriaticSlovenice d.d.- ADZR ter SlovenicoŽivljenje d.d. SZZR ,ki so tudi naprodaj v omenjenem portfelju.&lt;BR/&gt;ADZR - nominala 1000 sit &lt;BR/&gt;     - revidirana knjigovodska vrednost 31.12.2005 1941 sit&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;SZZR - nominala 2000 sit&lt;BR/&gt;     - revidirana knjigovodska vrednost 31.12.2005 1518 sit&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Ob tem moram povedati,da vsem obstoječim delničarjem ponuja KD BPD d.d.v imenu in za račun KD Holdinga d.d.za vsako delnico po 1000 sit,s tem,da je potrebno plačati ob tem še odprtje trgovalnega računa,letno vodenje računa,strošek prenosa iz Centralnega registra na trgovalni račun in strošek preknjižbe.&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Zgoraj omenjeno bi bilo potrebno pogledati tudi v luči sprememb oz.novele zakona o zavarovalništvu,ker je potrebno vse izravnalne rezervacije razgraditi razen za kreditna zavarovanja najkasneje do 01.01.2007 znižati na nič.&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Ali pa tudi že hočete zaradi pretežnega lastniškega deleža KD Holdinga d.d.,ki obvladuje družbi 92,349%,ki hrepeni po dosegu 100% ali menadžerskem odkupu ali pa odprodaji v svežnjih,torej...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zanima me,kaj menite o naložbi v zavarovalnice AdriaticSlovenice d.d.- ADZR ter SlovenicoŽivljenje d.d. SZZR ,ki so tudi naprodaj v omenjenem portfelju.<br />ADZR - nominala 1000 sit <br />     - revidirana knjigovodska vrednost 31.12.2005 1941 sit</p>
<p>SZZR - nominala 2000 sit<br />     - revidirana knjigovodska vrednost 31.12.2005 1518 sit</p>
<p>Ob tem moram povedati,da vsem obstoječim delničarjem ponuja KD BPD d.d.v imenu in za račun KD Holdinga d.d.za vsako delnico po 1000 sit,s tem,da je potrebno plačati ob tem še odprtje trgovalnega računa,letno vodenje računa,strošek prenosa iz Centralnega registra na trgovalni račun in strošek preknjižbe.</p>
<p>Zgoraj omenjeno bi bilo potrebno pogledati tudi v luči sprememb oz.novele zakona o zavarovalništvu,ker je potrebno vse izravnalne rezervacije razgraditi razen za kreditna zavarovanja najkasneje do 01.01.2007 znižati na nič.</p>
<p>Ali pa tudi že hočete zaradi pretežnega lastniškega deleža KD Holdinga d.d.,ki obvladuje družbi 92,349%,ki hrepeni po dosegu 100% ali menadžerskem odkupu ali pa odprodaji v svežnjih,torej&#8230;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.podlupo.si/index.php/2006/05/29/kd-id-na-dobri-poti/#comment-284</link>
		<author>Anonymous</author>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2006 22:14:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.podlupo.si/index.php/2006/05/29/kd-id-na-dobri-poti/#comment-284</guid>
					<description>murje,po mojem skromnem mnenju je razpis za delnice AS in SŽ le gola formalnost,zelo verjetno bo to pobral KDHR sam,nedavno so dokupili preostali delež od Pozavarovalnice Sava po 2911 sit(nekaj nad 1 mrd. sit)!Ker jih očitno mika NLB bi se lastništvo AS lahko dokaj kmalu spremenilo,kupcev je bojda kar nekaj,samo vprašanje če bo lahko šlo časovno vse dovolj hitro in sihrono!Fazit:dobrih naložb se ne daje iz rok,se jih le koncetrira in prodaja končnemu kupcu  v paketu!V tem primeru bo na koncu paket zelo blizu 100%!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>murje,po mojem skromnem mnenju je razpis za delnice AS in SŽ le gola formalnost,zelo verjetno bo to pobral KDHR sam,nedavno so dokupili preostali delež od Pozavarovalnice Sava po 2911 sit(nekaj nad 1 mrd. sit)!Ker jih očitno mika NLB bi se lastništvo AS lahko dokaj kmalu spremenilo,kupcev je bojda kar nekaj,samo vprašanje če bo lahko šlo časovno vse dovolj hitro in sihrono!Fazit:dobrih naložb se ne daje iz rok,se jih le koncetrira in prodaja končnemu kupcu  v paketu!V tem primeru bo na koncu paket zelo blizu 100%!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Matej TomaÅ¾in</title>
		<link>http://www.podlupo.si/index.php/2006/05/29/kd-id-na-dobri-poti/#comment-283</link>
		<author>Matej TomaÅ¾in</author>
		<pubDate>Sat, 10 Jun 2006 08:42:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.podlupo.si/index.php/2006/05/29/kd-id-na-dobri-poti/#comment-283</guid>
					<description>Tudi jaz se pridružujem mnenje, da hoče KD speljati stvar čimbolj transparentno, zato te objave. Sicer pa je to lahko tudi en test zainteresirane javnosti, da vidijo koliko je kdo pripravljen dati.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tudi jaz se pridružujem mnenje, da hoče KD speljati stvar čimbolj transparentno, zato te objave. Sicer pa je to lahko tudi en test zainteresirane javnosti, da vidijo koliko je kdo pripravljen dati.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: murje</title>
		<link>http://www.podlupo.si/index.php/2006/05/29/kd-id-na-dobri-poti/#comment-282</link>
		<author>murje</author>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2006 14:59:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.podlupo.si/index.php/2006/05/29/kd-id-na-dobri-poti/#comment-282</guid>
					<description>hvala obema,vendar je v mojem razmišljanju še nekaj malenkosti,ki sta jih hote ali nehote zaobšla,saj se sedaj prodaja tudi delež,ki je(bil) v lasti KDID d.d.in sicer 246326 delnic ADZR AdriaticSlovenice d.d. ter 93604 delnic SZZR SloveniceŽivljenje d.d.,pa vendar je sedaj čas uvajanja "kosovnih delnic" ter uvajanja mednarodnih računovodskih standardov ter sestavljanje obrisov bančnozavarovalniškega sistema pod "državno" taktirko seveda...no,kako bi se vi lotili teh delnic...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hvala obema,vendar je v mojem razmišljanju še nekaj malenkosti,ki sta jih hote ali nehote zaobšla,saj se sedaj prodaja tudi delež,ki je(bil) v lasti KDID d.d.in sicer 246326 delnic ADZR AdriaticSlovenice d.d. ter 93604 delnic SZZR SloveniceŽivljenje d.d.,pa vendar je sedaj čas uvajanja &#8220;kosovnih delnic&#8221; ter uvajanja mednarodnih računovodskih standardov ter sestavljanje obrisov bančnozavarovalniškega sistema pod &#8220;državno&#8221; taktirko seveda&#8230;no,kako bi se vi lotili teh delnic&#8230;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Groucho Max</title>
		<link>http://www.podlupo.si/index.php/2006/05/29/kd-id-na-dobri-poti/#comment-281</link>
		<author>Groucho Max</author>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2006 17:45:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.podlupo.si/index.php/2006/05/29/kd-id-na-dobri-poti/#comment-281</guid>
					<description>Da bi posameznik kot t.i.mali delničar dal ponudbo za nakup ponujenih delnic KD ID-a?Ne vem če je to realno,oni seveda želijo kupce v paketu....je pa zagotovo da ob uspešni prodaji ponujenih delnic(v kar ne dvomim),da bo knjigovodska vrednost KDIR, znatno višja, recimo samo Telekom je knjižen bistveno nižje kot je sedanja tržna cena....KDIR je ob predpostavki,da mora do 2011 po zakonodaji postati vzajemni sklad zelo zanimiva naložba z znanim scenarijem,nekateri sicer domnevajo,da se zakonodaja še lahko spremeni, po negativni sodni odločbi glede tega je to zelo malo verjetno,razen tega bi to bil politični samomor,pa naši politiki so nasploh kao polni skrbi za male delničarje..sedanji 70% diskont na NAV je enostavno prevelik...delnica je zelo dober dolgoročni nakup,kratkoročno pa jo večji prodajalec pritiska na nivo 1800...če bo oz.je res naprodaj Adriatic Slovenica bi to bilo za delnico KDHR zeelo stimulativno,po zadnji plačani ceni 2911 sit(+ prevzemna premija seveda) bi to zneslo krepko čez 20 miljard sit,kar je ob sedanji tržni vrednosti KDHR okoli 28 miljard zelo privlačno...no če pa potem denar res dajo za nakup NLB PO 4X knjigovodske vrednosti,kolikor bojda želi KBC je pa to druga zgodba....no pa bojda bi naj v 2007 KDHR kotiral v A kotaciji...če nebo več preveč političnih kupčij tipa Delo,je tudi KDHR izredno zanimiv.......&lt;BR/&gt;po mojem mnenju...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da bi posameznik kot t.i.mali delničar dal ponudbo za nakup ponujenih delnic KD ID-a?Ne vem če je to realno,oni seveda želijo kupce v paketu&#8230;.je pa zagotovo da ob uspešni prodaji ponujenih delnic(v kar ne dvomim),da bo knjigovodska vrednost KDIR, znatno višja, recimo samo Telekom je knjižen bistveno nižje kot je sedanja tržna cena&#8230;.KDIR je ob predpostavki,da mora do 2011 po zakonodaji postati vzajemni sklad zelo zanimiva naložba z znanim scenarijem,nekateri sicer domnevajo,da se zakonodaja še lahko spremeni, po negativni sodni odločbi glede tega je to zelo malo verjetno,razen tega bi to bil politični samomor,pa naši politiki so nasploh kao polni skrbi za male delničarje..sedanji 70% diskont na NAV je enostavno prevelik&#8230;delnica je zelo dober dolgoročni nakup,kratkoročno pa jo večji prodajalec pritiska na nivo 1800&#8230;če bo oz.je res naprodaj Adriatic Slovenica bi to bilo za delnico KDHR zeelo stimulativno,po zadnji plačani ceni 2911 sit(+ prevzemna premija seveda) bi to zneslo krepko čez 20 miljard sit,kar je ob sedanji tržni vrednosti KDHR okoli 28 miljard zelo privlačno&#8230;no če pa potem denar res dajo za nakup NLB PO 4X knjigovodske vrednosti,kolikor bojda želi KBC je pa to druga zgodba&#8230;.no pa bojda bi naj v 2007 KDHR kotiral v A kotaciji&#8230;če nebo več preveč političnih kupčij tipa Delo,je tudi KDHR izredno zanimiv&#8230;&#8230;.<br />po mojem mnenju&#8230;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: murje</title>
		<link>http://www.podlupo.si/index.php/2006/05/29/kd-id-na-dobri-poti/#comment-280</link>
		<author>murje</author>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2006 20:15:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.podlupo.si/index.php/2006/05/29/kd-id-na-dobri-poti/#comment-280</guid>
					<description>Hvala za mnenji,a vendar bi se rad dotaknil tudi pogleda (malih) delničarjev,ki nas je v AdriaticSlovenici d.d.nekaj čez 300 in ali bi bila npr.sprejemljiva cena delnice 2.911 sit,a vprašanje je tudi,kako to ceno doseči brez delničarskega sporazuma in ob obstoječih novelah ZGD-1 (lastništvo preko 90% in tako legalno izrinjanje preostalih delničarjev )in ob morebitnem sprejemu novele Zakona o prevzemih glede obvezujoče ponudbe za prevzem,ki bi jo morali objaviti,če presežejo prag skupaj z povezanimi osebami.Seveda s tem povezanih tudi glasovalnih pravic delničarjev,ki se jim ob kršitvah lahko glasovalne pravice odvzele.Tudi odvisno od interpretacija zakona v okviru lastništva zavarovalnic ali novih bančnozavarovalnih skupin.&lt;BR/&gt;Alternativ je več,ponujena cena je očitno prenizka,da bi delničarji sprejeli ponudbo KD BPD d.d.,zato so se z njihove strani že začeli zanimati,za koliko bi pa le vendarle te delnice prodali,ali pa...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hvala za mnenji,a vendar bi se rad dotaknil tudi pogleda (malih) delničarjev,ki nas je v AdriaticSlovenici d.d.nekaj čez 300 in ali bi bila npr.sprejemljiva cena delnice 2.911 sit,a vprašanje je tudi,kako to ceno doseči brez delničarskega sporazuma in ob obstoječih novelah ZGD-1 (lastništvo preko 90% in tako legalno izrinjanje preostalih delničarjev )in ob morebitnem sprejemu novele Zakona o prevzemih glede obvezujoče ponudbe za prevzem,ki bi jo morali objaviti,če presežejo prag skupaj z povezanimi osebami.Seveda s tem povezanih tudi glasovalnih pravic delničarjev,ki se jim ob kršitvah lahko glasovalne pravice odvzele.Tudi odvisno od interpretacija zakona v okviru lastništva zavarovalnic ali novih bančnozavarovalnih skupin.<br />Alternativ je več,ponujena cena je očitno prenizka,da bi delničarji sprejeli ponudbo KD BPD d.d.,zato so se z njihove strani že začeli zanimati,za koliko bi pa le vendarle te delnice prodali,ali pa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Groucho Marx</title>
		<link>http://www.podlupo.si/index.php/2006/05/29/kd-id-na-dobri-poti/#comment-279</link>
		<author>Groucho Marx</author>
		<pubDate>Sun, 18 Jun 2006 22:11:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.podlupo.si/index.php/2006/05/29/kd-id-na-dobri-poti/#comment-279</guid>
					<description>Murje moram priznati,da sem bil  površen ob branju tvojih postov in šele sedaj dokaj zapopadam vaše težave in skrbi....&lt;BR/&gt;Nimam se za velikega eksperta na tem področju a nekaj vpogleda na zadeve imam in če ti(Vam)moje pametovanje karkoli doprinese sem zadovoljen!&lt;BR/&gt;Ker spremljam tudi borzne trge v našem širšem okolju lahko naredim ekspresno primerjavo recimo z nemškima zavarovalnicama Allianz in Münchner Rück ter recimo z hrvaško Croatia Osiguranje.&lt;BR/&gt;Nemški zavarovalnici kotirata na območju 1x knjigovodske vrednosti in 10-11 kratnika letnega dobička.&lt;BR/&gt;Medtem Croatia kotira na 2,1 kratniku knjigovodske vrednosti in 20x letnega dobička PE.&lt;BR/&gt;Ker je hrvaški trg podobno kot tudi slovenski t.i. tranzicijski trg,kjer je delež zavarovanj v BDP še vedno zelo nizek obstaja verjetnost hitrih rasti trga v prihodnosti zato bi lahko AS prejkone lahko primerjali z CO!&lt;BR/&gt;Iz tega izhaja da so cene ki so vam ponujane zelo nizke glede na potencial naložbe..kolikor mi spomin deluje je ob združevanju bilo optimistično govora o nekaj miljardah dobička(4-5 okoli leta 2008).No to je res optimistična napoved,če vemo da se sedaj vrti dobiček okoli miljarde.Po analogni primerjavi z CO in če damo podmeno da CO ni zelo precenjena pa se šele pokaže velik potencial te naložbe v prihodnosti!&lt;BR/&gt;Trenutno bi bila vsekakor referenčna cena tista ki jo je dosegla Sava oziroma sedaj KDID,če in ko bo sprejet nov zakon o prevzemih,ki bi nalagal squezze out ob presegu 90% lastništva,pa bi vam morali dati prevzemno ponudbo.Po kakšni ceni ne vem,ker ne poznam dovolj te problematike(revizija ali poslednja dosežena cena???)!&lt;BR/&gt;Glede morebitne prodaje AS s strani KDHR je težko špekulirati,govorice o vstopu v NLB so potihnile,če bodo vstopili le z 20% V NKBM,jim prodaja AS ni potrebna,ker zato imajo dovolj denarja iz izdanih obveznic in lanske prodaje elektrarn.Vsekakor je bilo v letnem poročilu KDHR iz leta 2004 zaslediti,da je to kratkoročna naložba.Po združitvi v AS je to morda drugače,med drugim tudi po izjavah predsednika uprave AS bi lahko sklepali tako.&lt;BR/&gt;Vsekakor pa mi je zelo čudno,da vstop na vzhodne trge izvajajo preko KD BPD z znamko KD Life in ne preko AS ali SŽ..&lt;BR/&gt;Morda je to indic o tem kaj se bo v prihodnosti zares zgodilo....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Murje moram priznati,da sem bil  površen ob branju tvojih postov in šele sedaj dokaj zapopadam vaše težave in skrbi&#8230;.<br />Nimam se za velikega eksperta na tem področju a nekaj vpogleda na zadeve imam in če ti(Vam)moje pametovanje karkoli doprinese sem zadovoljen!<br />Ker spremljam tudi borzne trge v našem širšem okolju lahko naredim ekspresno primerjavo recimo z nemškima zavarovalnicama Allianz in Münchner Rück ter recimo z hrvaško Croatia Osiguranje.<br />Nemški zavarovalnici kotirata na območju 1x knjigovodske vrednosti in 10-11 kratnika letnega dobička.<br />Medtem Croatia kotira na 2,1 kratniku knjigovodske vrednosti in 20x letnega dobička PE.<br />Ker je hrvaški trg podobno kot tudi slovenski t.i. tranzicijski trg,kjer je delež zavarovanj v BDP še vedno zelo nizek obstaja verjetnost hitrih rasti trga v prihodnosti zato bi lahko AS prejkone lahko primerjali z CO!<br />Iz tega izhaja da so cene ki so vam ponujane zelo nizke glede na potencial naložbe..kolikor mi spomin deluje je ob združevanju bilo optimistično govora o nekaj miljardah dobička(4-5 okoli leta 2008).No to je res optimistična napoved,če vemo da se sedaj vrti dobiček okoli miljarde.Po analogni primerjavi z CO in če damo podmeno da CO ni zelo precenjena pa se šele pokaže velik potencial te naložbe v prihodnosti!<br />Trenutno bi bila vsekakor referenčna cena tista ki jo je dosegla Sava oziroma sedaj KDID,če in ko bo sprejet nov zakon o prevzemih,ki bi nalagal squezze out ob presegu 90% lastništva,pa bi vam morali dati prevzemno ponudbo.Po kakšni ceni ne vem,ker ne poznam dovolj te problematike(revizija ali poslednja dosežena cena???)!<br />Glede morebitne prodaje AS s strani KDHR je težko špekulirati,govorice o vstopu v NLB so potihnile,če bodo vstopili le z 20% V NKBM,jim prodaja AS ni potrebna,ker zato imajo dovolj denarja iz izdanih obveznic in lanske prodaje elektrarn.Vsekakor je bilo v letnem poročilu KDHR iz leta 2004 zaslediti,da je to kratkoročna naložba.Po združitvi v AS je to morda drugače,med drugim tudi po izjavah predsednika uprave AS bi lahko sklepali tako.<br />Vsekakor pa mi je zelo čudno,da vstop na vzhodne trge izvajajo preko KD BPD z znamko KD Life in ne preko AS ali SŽ..<br />Morda je to indic o tem kaj se bo v prihodnosti zares zgodilo&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: murje</title>
		<link>http://www.podlupo.si/index.php/2006/05/29/kd-id-na-dobri-poti/#comment-278</link>
		<author>murje</author>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2006 17:35:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.podlupo.si/index.php/2006/05/29/kd-id-na-dobri-poti/#comment-278</guid>
					<description>hvala za izčrpen odgovor...,vendar ob zapisanem ostaja dejstvo,da smo bili nekoč delničarji zavarovalnice Croatia,kar nam je na letni ravni prineslo 8% dividende in to neglede na to kako je zavarovalnica poslovala,kar se pa v Slovenici d.d.ali sedaj AdriaticSlovenici d.d.še zaenkrat ni pripetilo...Letošnji bilančni dobiček v višini 15,7 mio. se je uporabil za izplačilo članom Nadzornega sveta,kot udeležbo na bilančnem dobičku...Preostali del prenesenega dobička iz poslovnega leta 2003 v višini 171,3 mio.,iz poslovnega leta 2004 v višini 357,9 mio in dobiček iz leta 2005 v višini 989,9 mio se prenesejo v bilančni dobiček naslednjih let.Skupaj prenešeni bilančni dobiček po opravljeni prerazporeditvi tako znaša 1.519. mrd.sit...Obenem poteka dokapitalizacija v višini 3.004.700.000 sit,kar je namenjeno izključno obstoječim delničarjem...KD Holding d.d. je skupaj z povezanimi osebami KD ID d.d.imel v lasti 99,3% AdriaticSlovenice d.d.in sedaj tako sama KD ID d.d.odprodaja že omenjenih 246326 delnic ADZR...tako bo sedaj 10 julija 2.skupščina SloveniceŽivljenje d.d.za katero se na isti,tako predlaga spremembo imena v KD life d.d.,kar naj bi olajšalo nastop zavarovalnice v tujini...obenem pa sem v prejšnjih sporočilih izpostavil tudi uvajanje mednarodnih računovodskih standardov in izdajo kosovnih delnic ter razgraditev zavarovalniških rezervacij,kar bi bilo naj do 01.01.2007...problem prodaje delnic ADZR in SZZR je tudi v davčnih pasteh,saj smo tako s strani davčne uprave,dobili obvestilo,da se vsem delničarjem,ki so imeli v lasti omenjene delnice manj kot 3 leta,dovoli odlog ugotavljanja davčne obveznosti iz naslova davka od dobička iz kapitala do naslednje obdavčljive odsvojitve vrednostnega papirja...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hvala za izčrpen odgovor&#8230;,vendar ob zapisanem ostaja dejstvo,da smo bili nekoč delničarji zavarovalnice Croatia,kar nam je na letni ravni prineslo 8% dividende in to neglede na to kako je zavarovalnica poslovala,kar se pa v Slovenici d.d.ali sedaj AdriaticSlovenici d.d.še zaenkrat ni pripetilo&#8230;Letošnji bilančni dobiček v višini 15,7 mio. se je uporabil za izplačilo članom Nadzornega sveta,kot udeležbo na bilančnem dobičku&#8230;Preostali del prenesenega dobička iz poslovnega leta 2003 v višini 171,3 mio.,iz poslovnega leta 2004 v višini 357,9 mio in dobiček iz leta 2005 v višini 989,9 mio se prenesejo v bilančni dobiček naslednjih let.Skupaj prenešeni bilančni dobiček po opravljeni prerazporeditvi tako znaša 1.519. mrd.sit&#8230;Obenem poteka dokapitalizacija v višini 3.004.700.000 sit,kar je namenjeno izključno obstoječim delničarjem&#8230;KD Holding d.d. je skupaj z povezanimi osebami KD ID d.d.imel v lasti 99,3% AdriaticSlovenice d.d.in sedaj tako sama KD ID d.d.odprodaja že omenjenih 246326 delnic ADZR&#8230;tako bo sedaj 10 julija 2.skupščina SloveniceŽivljenje d.d.za katero se na isti,tako predlaga spremembo imena v KD life d.d.,kar naj bi olajšalo nastop zavarovalnice v tujini&#8230;obenem pa sem v prejšnjih sporočilih izpostavil tudi uvajanje mednarodnih računovodskih standardov in izdajo kosovnih delnic ter razgraditev zavarovalniških rezervacij,kar bi bilo naj do 01.01.2007&#8230;problem prodaje delnic ADZR in SZZR je tudi v davčnih pasteh,saj smo tako s strani davčne uprave,dobili obvestilo,da se vsem delničarjem,ki so imeli v lasti omenjene delnice manj kot 3 leta,dovoli odlog ugotavljanja davčne obveznosti iz naslova davka od dobička iz kapitala do naslednje obdavčljive odsvojitve vrednostnega papirja&#8230;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: murje</title>
		<link>http://www.podlupo.si/index.php/2006/05/29/kd-id-na-dobri-poti/#comment-277</link>
		<author>murje</author>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2006 08:27:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.podlupo.si/index.php/2006/05/29/kd-id-na-dobri-poti/#comment-277</guid>
