<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Komentarjev na ŠE NEKAJ O SAVI IN KD-ju</title>
	<link>http://www.podlupo.si/index.php/2006/10/30/se-nekaj-o-savi-in-kd-ju/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:49:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.1</generator>

	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.podlupo.si/index.php/2006/10/30/se-nekaj-o-savi-in-kd-ju/#comment-652</link>
		<author>Anonymous</author>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2006 09:08:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.podlupo.si/index.php/2006/10/30/se-nekaj-o-savi-in-kd-ju/#comment-652</guid>
					<description>Matej, ali še zmeraj misliš da je KD Holding dober nakup?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Matej, ali še zmeraj misliš da je KD Holding dober nakup?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.podlupo.si/index.php/2006/10/30/se-nekaj-o-savi-in-kd-ju/#comment-651</link>
		<author>Anonymous</author>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2006 15:24:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.podlupo.si/index.php/2006/10/30/se-nekaj-o-savi-in-kd-ju/#comment-651</guid>
					<description>Menda Gantar bolj razmišlja o Abanki. Strinjam se pa, da je lahko Gorenjska banka privlačna sploh po letošnjih rezultatih (pa lanskih tudi). Mogoče gre pri govoricah o abanki samo za "zavarivanje" protivnika.&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Bom pogledal kolikšen delež predstavlja GB v Savi.&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;by JanDa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Menda Gantar bolj razmišlja o Abanki. Strinjam se pa, da je lahko Gorenjska banka privlačna sploh po letošnjih rezultatih (pa lanskih tudi). Mogoče gre pri govoricah o abanki samo za &#8220;zavarivanje&#8221; protivnika.</p>
<p>Bom pogledal kolikšen delež predstavlja GB v Savi.</p>
<p>by JanDa</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Matej TomaÅ¾in</title>
		<link>http://www.podlupo.si/index.php/2006/10/30/se-nekaj-o-savi-in-kd-ju/#comment-650</link>
		<author>Matej TomaÅ¾in</author>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2006 10:32:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.podlupo.si/index.php/2006/10/30/se-nekaj-o-savi-in-kd-ju/#comment-650</guid>
					<description>Ja. Mislim, da ima KD potencial...tveganje za malega delničarja pa je seveda znano...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja. Mislim, da ima KD potencial&#8230;tveganje za malega delničarja pa je seveda znano&#8230;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.podlupo.si/index.php/2006/10/30/se-nekaj-o-savi-in-kd-ju/#comment-649</link>
		<author>Anonymous</author>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2006 20:08:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.podlupo.si/index.php/2006/10/30/se-nekaj-o-savi-in-kd-ju/#comment-649</guid>
					<description>kaj se hecaš? po mojem mnenju je pa tu sedaj že malce preveč hipotetično...mogoče bo pa GM prevzel skupaj s Toyoto in obdržal finančni del koncerna, japonci pa avtomobilski:D hecam se...&lt;BR/&gt;...kmetje so mi postali v zadnjih časih preveč nelogični in s tem nepredvidljivi, da bi si upal napovedovati njihove naslednje poteze, samo menim da v savo dejansko lahko pride samo "povabljen" prevzemnik...&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;lp,m5</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kaj se hecaš? po mojem mnenju je pa tu sedaj že malce preveč hipotetično&#8230;mogoče bo pa GM prevzel skupaj s Toyoto in obdržal finančni del koncerna, japonci pa avtomobilski:D hecam se&#8230;<br />&#8230;kmetje so mi postali v zadnjih časih preveč nelogični in s tem nepredvidljivi, da bi si upal napovedovati njihove naslednje poteze, samo menim da v savo dejansko lahko pride samo &#8220;povabljen&#8221; prevzemnik&#8230;</p>
<p>lp,m5</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.podlupo.si/index.php/2006/10/30/se-nekaj-o-savi-in-kd-ju/#comment-648</link>
		<author>Anonymous</author>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2006 21:28:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.podlupo.si/index.php/2006/10/30/se-nekaj-o-savi-in-kd-ju/#comment-648</guid>
					<description>Mogoče pa se pri Savi ponavlja Mercatorjev scenarij - prijatelji (beri KD) lahko od KAD-a in SOD-a odkupijo državni delež Save po znižani ceni.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mogoče pa se pri Savi ponavlja Mercatorjev scenarij - prijatelji (beri KD) lahko od KAD-a in SOD-a odkupijo državni delež Save po znižani ceni.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Matej TomaÅ¾in</title>
		<link>http://www.podlupo.si/index.php/2006/10/30/se-nekaj-o-savi-in-kd-ju/#comment-647</link>
		<author>Matej TomaÅ¾in</author>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2006 21:29:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.podlupo.si/index.php/2006/10/30/se-nekaj-o-savi-in-kd-ju/#comment-647</guid>
					<description>Samo na "glas" razmišljam...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Samo na &#8220;glas&#8221; razmišljam&#8230;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.podlupo.si/index.php/2006/10/30/se-nekaj-o-savi-in-kd-ju/#comment-646</link>
		<author>Anonymous</author>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2006 21:32:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.podlupo.si/index.php/2006/10/30/se-nekaj-o-savi-in-kd-ju/#comment-646</guid>
					<description>Tako kot jaz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tako kot jaz</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: matija</title>
		<link>http://www.podlupo.si/index.php/2006/10/30/se-nekaj-o-savi-in-kd-ju/#comment-645</link>
		<author>matija</author>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2006 21:53:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.podlupo.si/index.php/2006/10/30/se-nekaj-o-savi-in-kd-ju/#comment-645</guid>
					<description>Saj že dvakrat v zgodovini je KDHR bil blizu območja 14000.Po prevzemu padel vse do 5000.Močno spominja na  vroče-hladno šok terapijo ,da se strese čimveč šibkih in odžene nezaželjene prisklednike!Narediš še kako dvoumno potezo,ki ti če je ne spremeniš v trajno politiko niti ni nujno škodljiva..Hoja po robu ali robinhudovstvo je sploh pogosto kar in...!&lt;br /&gt;Kar nekaj navidezno ¨ničvrednih¨ holdingov je ko je ¨izdihnil¨ še poslednji obupanec nenadoma vzletelo v smeri realnejših vrednosti...ki so bile seveda bistveno višje...!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saj že dvakrat v zgodovini je KDHR bil blizu območja 14000.Po prevzemu padel vse do 5000.Močno spominja na  vroče-hladno šok terapijo ,da se strese čimveč šibkih in odžene nezaželjene prisklednike!Narediš še kako dvoumno potezo,ki ti če je ne spremeniš v trajno politiko niti ni nujno škodljiva..Hoja po robu ali robinhudovstvo je sploh pogosto kar in&#8230;!<br />Kar nekaj navidezno ¨ničvrednih¨ holdingov je ko je ¨izdihnil¨ še poslednji obupanec nenadoma vzletelo v smeri realnejših vrednosti&#8230;ki so bile seveda bistveno višje&#8230;!!</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

