<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Komentarjev na POGLED NA DAX</title>
	<link>http://www.podlupo.si/index.php/2007/05/24/pogled-na-dax/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Tue, 22 May 2012 06:12:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.1</generator>

	<item>
		<title>By: JB</title>
		<link>http://www.podlupo.si/index.php/2007/05/24/pogled-na-dax/#comment-991</link>
		<author>JB</author>
		<pubDate>Fri, 25 May 2007 16:05:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.podlupo.si/index.php/2007/05/24/pogled-na-dax/#comment-991</guid>
					<description>Se mi zdi, da veliko uporabljaš tehnično analizo (mogoče se motim), pa me zanima, kakšna je kaj njena uporabna vrednost v praksi (npr. zame kot malega trgovca)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se mi zdi, da veliko uporabljaš tehnično analizo (mogoče se motim), pa me zanima, kakšna je kaj njena uporabna vrednost v praksi (npr. zame kot malega trgovca)</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: matej</title>
		<link>http://www.podlupo.si/index.php/2007/05/24/pogled-na-dax/#comment-1001</link>
		<author>matej</author>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 19:30:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.podlupo.si/index.php/2007/05/24/pogled-na-dax/#comment-1001</guid>
					<description>V določenem pogledu je uporabna, toda vedno je smiselno kombinirati še z drugimi metodami: od splošne ocene vzdušja pa do temeljnih podatkov...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>V določenem pogledu je uporabna, toda vedno je smiselno kombinirati še z drugimi metodami: od splošne ocene vzdušja pa do temeljnih podatkov&#8230;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

