<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Komentarjev na WTI - 14. TEDEN</title>
	<link>http://www.podlupo.si/index.php/2007/05/30/wti-14-teden/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Tue, 22 May 2012 06:16:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.1</generator>

	<item>
		<title>By: Anonimnež</title>
		<link>http://www.podlupo.si/index.php/2007/05/30/wti-14-teden/#comment-993</link>
		<author>Anonimnež</author>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 20:47:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.podlupo.si/index.php/2007/05/30/wti-14-teden/#comment-993</guid>
					<description>No, jst imam pa dolgo pozicijo odprto. Nekdo bo nasmejan...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No, jst imam pa dolgo pozicijo odprto. Nekdo bo nasmejan&#8230;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Tine</title>
		<link>http://www.podlupo.si/index.php/2007/05/30/wti-14-teden/#comment-997</link>
		<author>Tine</author>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 12:48:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.podlupo.si/index.php/2007/05/30/wti-14-teden/#comment-997</guid>
					<description>Dober timing glede DAX-a! (podobno kot takrat februarja) Na podlagi česa se boš odločil, da zapreš pozivijo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dober timing glede DAX-a! (podobno kot takrat februarja) Na podlagi česa se boš odločil, da zapreš pozivijo?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: matej</title>
		<link>http://www.podlupo.si/index.php/2007/05/30/wti-14-teden/#comment-998</link>
		<author>matej</author>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 19:23:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.podlupo.si/index.php/2007/05/30/wti-14-teden/#comment-998</guid>
					<description>Hvala. Danes sem zaprl pozicije. Odločitev pa je padla na podlagi enostavne logike: realizirajmo profit. Je pa res, da pri WTI sem šel iz kratke pozicije DAXa na kratko EUR/JEN, ki pa jo še držim.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hvala. Danes sem zaprl pozicije. Odločitev pa je padla na podlagi enostavne logike: realizirajmo profit. Je pa res, da pri WTI sem šel iz kratke pozicije DAXa na kratko EUR/JEN, ki pa jo še držim.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

