<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Komentarjev na ZAVAROVALNICE</title>
	<link>http://www.podlupo.si/index.php/2008/01/29/zavarovalnice/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Wed, 23 May 2012 04:57:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.1</generator>

	<item>
		<title>By: powah</title>
		<link>http://www.podlupo.si/index.php/2008/01/29/zavarovalnice/#comment-28742</link>
		<author>powah</author>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 20:22:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.podlupo.si/index.php/2008/01/29/zavarovalnice/#comment-28742</guid>
					<description>Se pravi so hrvaške zavarovalnice poceni ali pa je triglav drag:)?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se pravi so hrvaške zavarovalnice poceni ali pa je triglav drag:)?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: matej</title>
		<link>http://www.podlupo.si/index.php/2008/01/29/zavarovalnice/#comment-28744</link>
		<author>matej</author>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 20:27:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.podlupo.si/index.php/2008/01/29/zavarovalnice/#comment-28744</guid>
					<description>Čas bo pokazal. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Čas bo pokazal. <img src='http://www.podlupo.si/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: zoran13</title>
		<link>http://www.podlupo.si/index.php/2008/01/29/zavarovalnice/#comment-31125</link>
		<author>zoran13</author>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 11:03:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.podlupo.si/index.php/2008/01/29/zavarovalnice/#comment-31125</guid>
					<description>/13/...na zavarovalnici v lasti KD Holdinga d.d. so iztisnili male delničarje,ki so jim očitno bili trn v peti,saj so nam tako izplačali po njihovih normativih za AdriaticSlovenico d.d. zelo skromnih 21EUR po delnici ,kar znese na število delnic 6.671.280 vrednotenje 140.096.880 EUR,kar je veliko manj od zgoraj povedanega.Za KD Življenje d.d. pa so nam izplačali 40,12 EUR na delnico ,kar da na število delnic 1.135.948 vrednotenje 45.574.233 EUR.Omenjene podatke si velja zapomniti,saj velja počakati tudi tolikanj želenega kupca zavarovalnice AdriaticSlovenice d.d.,saj so nam na velikem KD Holdingu d.d.zagotovili ob iztisnitvi dodatno varovalko,da nam bodo izplačali razliko v ceni delnice v kolikor bi zavarovalnico v roku 2 let prodali...toliko o njihovi skrbi,nedvomno pa gre za poceni manipulacijo,saj se pust že približuje...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>/13/&#8230;na zavarovalnici v lasti KD Holdinga d.d. so iztisnili male delničarje,ki so jim očitno bili trn v peti,saj so nam tako izplačali po njihovih normativih za AdriaticSlovenico d.d. zelo skromnih 21EUR po delnici ,kar znese na število delnic 6.671.280 vrednotenje 140.096.880 EUR,kar je veliko manj od zgoraj povedanega.Za KD Življenje d.d. pa so nam izplačali 40,12 EUR na delnico ,kar da na število delnic 1.135.948 vrednotenje 45.574.233 EUR.Omenjene podatke si velja zapomniti,saj velja počakati tudi tolikanj želenega kupca zavarovalnice AdriaticSlovenice d.d.,saj so nam na velikem KD Holdingu d.d.zagotovili ob iztisnitvi dodatno varovalko,da nam bodo izplačali razliko v ceni delnice v kolikor bi zavarovalnico v roku 2 let prodali&#8230;toliko o njihovi skrbi,nedvomno pa gre za poceni manipulacijo,saj se pust že približuje&#8230;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Luka</title>
		<link>http://www.podlupo.si/index.php/2008/01/29/zavarovalnice/#comment-33293</link>
		<author>Luka</author>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 09:12:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.podlupo.si/index.php/2008/01/29/zavarovalnice/#comment-33293</guid>
					<description>Matej mene pa zanima kako vrednotiš nadaljno perspektivo delnic KD holdinga na LJSE. Po mojih "laičnih" srednje konservativnih izračunih iz top ten naložb sem prišel do vrednosti naložb nad 500 Mili/EUR - kar je okoli 170 eur na delnico. Cena na borzi se sedaj vrti okoli 100.
KOliko holdinga po tvojem mnenju obvladuje KD s svojimi povezanimi družbami (Ciper, Luxemburg). Ali je še dovolj "prosto prenosljivih" delnic ali pa se že bližamo 90% lastništva KD. Ti si najbrž bil na njihovih skupščinah pa me zanima kakšne občutke si dobil v zvezi s prihodnjo politiko družbe. Vidim, da si še vedno kar velik delničar KDHP.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Matej mene pa zanima kako vrednotiš nadaljno perspektivo delnic KD holdinga na LJSE. Po mojih &#8220;laičnih&#8221; srednje konservativnih izračunih iz top ten naložb sem prišel do vrednosti naložb nad 500 Mili/EUR - kar je okoli 170 eur na delnico. Cena na borzi se sedaj vrti okoli 100.<br />
KOliko holdinga po tvojem mnenju obvladuje KD s svojimi povezanimi družbami (Ciper, Luxemburg). Ali je še dovolj &#8220;prosto prenosljivih&#8221; delnic ali pa se že bližamo 90% lastništva KD. Ti si najbrž bil na njihovih skupščinah pa me zanima kakšne občutke si dobil v zvezi s prihodnjo politiko družbe. Vidim, da si še vedno kar velik delničar KDHP.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: matej</title>
		<link>http://www.podlupo.si/index.php/2008/01/29/zavarovalnice/#comment-33924</link>
		<author>matej</author>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 09:04:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.podlupo.si/index.php/2008/01/29/zavarovalnice/#comment-33924</guid>
					<description>Moje vrednotenje ne bom razkril. Sem pa nakazal, da lahko hitro prideš nad tržno kapitalizacijo holdinga, ampak tukaj je vedno tveganje, da kot mali delničar ostaneš brez hlač na peronu zaradi narave takih holdingov.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moje vrednotenje ne bom razkril. Sem pa nakazal, da lahko hitro prideš nad tržno kapitalizacijo holdinga, ampak tukaj je vedno tveganje, da kot mali delničar ostaneš brez hlač na peronu zaradi narave takih holdingov.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: matej</title>
		<link>http://www.podlupo.si/index.php/2008/01/29/zavarovalnice/#comment-52378</link>
		<author>matej</author>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 09:49:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.podlupo.si/index.php/2008/01/29/zavarovalnice/#comment-52378</guid>
					<description>AS je zbral 251,2 mio eurov premij. Nekoliko manj od moje ocene. Je pa zato KD življenje zbral 48% več premij, tako da je cela skupina zbrala 308,3 mio eurov premij.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AS je zbral 251,2 mio eurov premij. Nekoliko manj od moje ocene. Je pa zato KD življenje zbral 48% več premij, tako da je cela skupina zbrala 308,3 mio eurov premij.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

