<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Komentarjev na NAFTA - RAZPLET</title>
	<link>http://www.podlupo.si/index.php/2008/02/15/nafta-razplet/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Wed, 23 May 2012 05:06:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.1</generator>

	<item>
		<title>By: Andrej</title>
		<link>http://www.podlupo.si/index.php/2008/02/15/nafta-razplet/#comment-44048</link>
		<author>Andrej</author>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 20:13:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.podlupo.si/index.php/2008/02/15/nafta-razplet/#comment-44048</guid>
					<description>Matej, enkar ne dolgo nazaj sem na enem izmed tvojih postov zasledil da bo yen valuta ki bo letos rasla. Zdaj pa me zanima če si s tem tudi mislil da bo rasla proti Euroju ? A misliš da se zdaj(158,6) splača opreti short pozicijo na Eur/jpy ? 

Hvala za odgovor

Lp, Andrej</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Matej, enkar ne dolgo nazaj sem na enem izmed tvojih postov zasledil da bo yen valuta ki bo letos rasla. Zdaj pa me zanima če si s tem tudi mislil da bo rasla proti Euroju ? A misliš da se zdaj(158,6) splača opreti short pozicijo na Eur/jpy ? </p>
<p>Hvala za odgovor</p>
<p>Lp, Andrej</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Mitja</title>
		<link>http://www.podlupo.si/index.php/2008/02/15/nafta-razplet/#comment-57304</link>
		<author>Mitja</author>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 20:28:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.podlupo.si/index.php/2008/02/15/nafta-razplet/#comment-57304</guid>
					<description>A se da dobit še kakšen graf rasti nafte v evrih, da primerjamo z dolarskim ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A se da dobit še kakšen graf rasti nafte v evrih, da primerjamo z dolarskim ?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

