<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Komentarjev na KD IN ZAVAROVALNICE</title>
	<link>http://www.podlupo.si/index.php/2008/02/27/kd-in-zavarovalnice/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Wed, 23 May 2012 05:11:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.1</generator>

	<item>
		<title>By: mmz1</title>
		<link>http://www.podlupo.si/index.php/2008/02/27/kd-in-zavarovalnice/#comment-52661</link>
		<author>mmz1</author>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 15:46:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.podlupo.si/index.php/2008/02/27/kd-in-zavarovalnice/#comment-52661</guid>
					<description>Zadnje case spet povecano povprasevanje na kdhr. Cena leze gor ne glede na trend borze. Le kdo se skriva za 1h? 
Upajmo, da bomo kmalu spet na 140.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zadnje case spet povecano povprasevanje na kdhr. Cena leze gor ne glede na trend borze. Le kdo se skriva za 1h?<br />
Upajmo, da bomo kmalu spet na 140.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: zoran13</title>
		<link>http://www.podlupo.si/index.php/2008/02/27/kd-in-zavarovalnice/#comment-52870</link>
		<author>zoran13</author>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 19:49:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.podlupo.si/index.php/2008/02/27/kd-in-zavarovalnice/#comment-52870</guid>
					<description>Kljub vsem hvalospevom,pa še vedno ni jasno,koliko so vredni,za nas je pomembno le,da so znali ovrednostiti vrednost malih delničarjev ob iztisnitvi...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kljub vsem hvalospevom,pa še vedno ni jasno,koliko so vredni,za nas je pomembno le,da so znali ovrednostiti vrednost malih delničarjev ob iztisnitvi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: mmz1</title>
		<link>http://www.podlupo.si/index.php/2008/02/27/kd-in-zavarovalnice/#comment-56529</link>
		<author>mmz1</author>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 15:55:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.podlupo.si/index.php/2008/02/27/kd-in-zavarovalnice/#comment-56529</guid>
					<description>Uf, kaksna kontra danes indeksu. Kaj ces lepsega kot rast tecaja pri velikem prometu, ko vse ostalo pada.

A se ve kdo kupuje? 
Je spet kaj okoli AS? Ali pa se ve da bodo dobili zito poceni? Nekaj se je pa tudi susljalo da bo Gantar skusal skonsolidirati zadevo. A on kupuje?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uf, kaksna kontra danes indeksu. Kaj ces lepsega kot rast tecaja pri velikem prometu, ko vse ostalo pada.</p>
<p>A se ve kdo kupuje?<br />
Je spet kaj okoli AS? Ali pa se ve da bodo dobili zito poceni? Nekaj se je pa tudi susljalo da bo Gantar skusal skonsolidirati zadevo. A on kupuje?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: burningbyte</title>
		<link>http://www.podlupo.si/index.php/2008/02/27/kd-in-zavarovalnice/#comment-58359</link>
		<author>burningbyte</author>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 08:35:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.podlupo.si/index.php/2008/02/27/kd-in-zavarovalnice/#comment-58359</guid>
					<description>Potemtakem bi likvidacijska vrednost lastnika zavarovalnice bila nad  miljardo evrov.
Zanimivo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Potemtakem bi likvidacijska vrednost lastnika zavarovalnice bila nad  miljardo evrov.<br />
Zanimivo.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: mike</title>
		<link>http://www.podlupo.si/index.php/2008/02/27/kd-in-zavarovalnice/#comment-120902</link>
		<author>mike</author>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 07:50:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.podlupo.si/index.php/2008/02/27/kd-in-zavarovalnice/#comment-120902</guid>
					<description>http://www.finance.si/213043?src=pj160508
Zanimiv razvoj KD Življenje v začetku leta in zelo dobri obeti za celotno leto.Če dodamo še dele družbe v tujini in AS postane očitno,da zavarolovalniški del skupine KD krmili polovici miljardi evrov zbranih premij nasproti.
Če to interpoliramo po ¨regijskem¨(1,9 bruto premije) ali dandanašnji nekoliko nižjem multiplikatorju regijskega vrednotenja zavarovalnic je le ta del KD Holdinga vreden okoli miljarde evrov.
Hm,torej trikrat več kot je vrednotena družba na LJSE.
Dol padeš.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.finance.si/213043?src=pj160508" rel="nofollow">http://www.finance.si/213043?src=pj160508</a><br />
Zanimiv razvoj KD Življenje v začetku leta in zelo dobri obeti za celotno leto.Če dodamo še dele družbe v tujini in AS postane očitno,da zavarolovalniški del skupine KD krmili polovici miljardi evrov zbranih premij nasproti.<br />
Če to interpoliramo po ¨regijskem¨(1,9 bruto premije) ali dandanašnji nekoliko nižjem multiplikatorju regijskega vrednotenja zavarovalnic je le ta del KD Holdinga vreden okoli miljarde evrov.<br />
Hm,torej trikrat več kot je vrednotena družba na LJSE.<br />
Dol padeš.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

