<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Komentarjev na ŽLAHTNE KOVINE NA RAZPRODAJI</title>
	<link>http://www.podlupo.si/index.php/2008/05/29/zlahtne-kovine-na-razprodaji/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Wed, 23 May 2012 05:45:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.1</generator>

	<item>
		<title>By: Janez</title>
		<link>http://www.podlupo.si/index.php/2008/05/29/zlahtne-kovine-na-razprodaji/#comment-123137</link>
		<author>Janez</author>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 21:04:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.podlupo.si/index.php/2008/05/29/zlahtne-kovine-na-razprodaji/#comment-123137</guid>
					<description>Pri nafti se trend ne bo obrnil še tako hitro, ker je nafte vedno manj povpraševanje po nafti pa je vedno večje! Sicer pa se zna zgoditi da bo nafta zaradi tehnične korekcije padla na $120 ali pa celo $100, ampak potem pa grem spet gor do $150 ali celo 200$!
Z rastjo cene nafte pa bodo seveda pričele pridobivati tudi zlato&#38;Co.
Proti koncu se zna zgoditi da bo zlato spet na $1000 !

LP</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pri nafti se trend ne bo obrnil še tako hitro, ker je nafte vedno manj povpraševanje po nafti pa je vedno večje! Sicer pa se zna zgoditi da bo nafta zaradi tehnične korekcije padla na $120 ali pa celo $100, ampak potem pa grem spet gor do $150 ali celo 200$!<br />
Z rastjo cene nafte pa bodo seveda pričele pridobivati tudi zlato&amp;Co.<br />
Proti koncu se zna zgoditi da bo zlato spet na $1000 !</p>
<p>LP</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Janez</title>
		<link>http://www.podlupo.si/index.php/2008/05/29/zlahtne-kovine-na-razprodaji/#comment-123138</link>
		<author>Janez</author>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 21:05:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.podlupo.si/index.php/2008/05/29/zlahtne-kovine-na-razprodaji/#comment-123138</guid>
					<description>Proti koncu LETA se zna zgoditi da bo zlato spet na $1000 !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Proti koncu LETA se zna zgoditi da bo zlato spet na $1000 !</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: matej</title>
		<link>http://www.podlupo.si/index.php/2008/05/29/zlahtne-kovine-na-razprodaji/#comment-123140</link>
		<author>matej</author>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 21:07:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.podlupo.si/index.php/2008/05/29/zlahtne-kovine-na-razprodaji/#comment-123140</guid>
					<description>Vprašanje je bolj ali gre za samo par odstotne korekcije ali bolj konkretne popravke. 

Glede dolgoročnega trenda se strinjam, da zaenkrat osnovna enačba ponudbe in povpraševanja ni v podporo negativnemu trendu energentov.Toda to še ne pomeni, da ne bomo zaznali obdobja, ko se bodo zgodili popravki.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vprašanje je bolj ali gre za samo par odstotne korekcije ali bolj konkretne popravke. </p>
<p>Glede dolgoročnega trenda se strinjam, da zaenkrat osnovna enačba ponudbe in povpraševanja ni v podporo negativnemu trendu energentov.Toda to še ne pomeni, da ne bomo zaznali obdobja, ko se bodo zgodili popravki.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: vran</title>
		<link>http://www.podlupo.si/index.php/2008/05/29/zlahtne-kovine-na-razprodaji/#comment-123183</link>
		<author>vran</author>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 07:14:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.podlupo.si/index.php/2008/05/29/zlahtne-kovine-na-razprodaji/#comment-123183</guid>
					<description>osebno menim, da gre le za nekajodstotne in kratkocasovne korekcije.
 smoterno bi bilo na nekaterih od teh pull back-ov dodatno povecati pozicije
zlato&#38;co. pa so trenutno v tistem delu leta, ko se 'iscejo'</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>osebno menim, da gre le za nekajodstotne in kratkocasovne korekcije.<br />
 smoterno bi bilo na nekaterih od teh pull back-ov dodatno povecati pozicije<br />
zlato&amp;co. pa so trenutno v tistem delu leta, ko se &#8216;iscejo&#8217;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Tine</title>
		<link>http://www.podlupo.si/index.php/2008/05/29/zlahtne-kovine-na-razprodaji/#comment-123199</link>
		<author>Tine</author>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 10:09:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.podlupo.si/index.php/2008/05/29/zlahtne-kovine-na-razprodaji/#comment-123199</guid>
					<description>Se strinjam glede povečanja nekaterih pozicij... trenutno čakam, da vidim, kaj se bo tokrat dogajalo okoli nivoja $850-820</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se strinjam glede povečanja nekaterih pozicij&#8230; trenutno čakam, da vidim, kaj se bo tokrat dogajalo okoli nivoja $850-820</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Janez</title>
		<link>http://www.podlupo.si/index.php/2008/05/29/zlahtne-kovine-na-razprodaji/#comment-123223</link>
		<author>Janez</author>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 16:33:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.podlupo.si/index.php/2008/05/29/zlahtne-kovine-na-razprodaji/#comment-123223</guid>
					<description>Osebno pričakujem nivo $780-800 - takrat  grem long ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Osebno pričakujem nivo $780-800 - takrat  grem long <img src='http://www.podlupo.si/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

